| 確定名 | 不確定名 | 装備属性 | AC | 魔法効果 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイナマイト Dynamite | 爆発物 Explosive | ——– —– — — | 0 | 呪文:ギガファイア(壊100%) | 買:2000 売:1000 |
| 高性能爆薬 High Explosive | 爆発物 Explosive | ——– —– — — | 0 | 呪文:ニュークリアブラスト(壊100%) | 買:50000 売:25000 |
| 坑道ランタン Mine Lantern | 道具 Tool | 戦魔僧盗司侍君忍 人エドノホ 善中悪 男女 | 0 | 自動発動:明かり | 買:1000 売:500 |
| 殺虫剤 Bug Killer | 危険物 Hazardous Object | 戦魔僧盗司侍君忍 人エドノホ 善中悪 男女 | 0 | 2倍ダメージ:昆虫系 | 買:2000 売:1000 |
| 害獣駆除剤 Animal Slayer | 危険物 Hazardous Object | 戦魔僧盗司侍君忍 人エドノホ 善中悪 男女 | 0 | 2倍ダメージ:動物系 | 買:4000 売:2000 |
| 薬膳焼酎 Yakuzen Spirits | 酒 Alcohol | 戦魔僧盗司侍君忍 人エドノホ 善中悪 男女 | 0 | 宿屋で疲れない SP:最大HPアップ(壊100%) | 買:500 売:250 |
| 聖ナル強酸水 Holy Acid Water | 危険物 Hazardous Object | –僧-司— 人エドノホ 善中悪 男女 | 0 | 聖属性ダメージ+10 呪文:ギガパニッシュ(壊100%) | 買:10000 売:5000 |
| 爆薬強化剤 Explosive Enhancer | 危険物 Hazardous Object | —盗—忍 人エドノホ 善中悪 男女 | 0 | 魔属性ダメージ+3 | 買:3000 売:1500 |
| 携帯蓄電池 Portable Battery | 道具 Tool | -魔–司— 人エドノホ 善中悪 男女 | 0 | 雷属性ダメージ+3 | 買:5000 売:2500 |
| トロッコ油 Tram Oil | 油 Oil | ——– —– — — | 0 | 買:20000 売:10000 | |
| 紹介状 Introduction | 手紙 Letter | ——– —– — — | 0 | 買:30000 売:15000 | |
| 熟練鉱夫の鍵 Key of Experts | 鍵 Key | ——– —– — — | 0 | 買:10000 売:5000 | |
| 鉱夫長の鍵 Key of Chief | 鍵 Key | ——– —– — — | 0 | 買:10000 売:5000 | |
| 撤退のカナリア Canary to Escape | 鳥 Bird | ——– —– — — | 0 | 呪文:エヴァキュエート(壊100%) | 買:30000 売:15000 |
| 歴戦のコンパス The Compass | 道具 Tool | 戦魔僧盗司侍君忍 人エドノホ 善中悪 男女 | 0 | 方位を表示 | 買:100000 売:50000 |
| 炎晶石 Crystal of Heat | 石 Stone | 戦魔僧盗司侍君忍 人エドノホ 善中悪 男女 | 0 | 属性武器:炎属性 | 買:5000 売:2500 |
| 氷晶石 Crystal of Ice | 石 Stone | 戦魔僧盗司侍君忍 人エドノホ 善中悪 男女 | 0 | 属性武器:氷属性 | 買:5000 売:2500 |
| 雷晶石 Crystal of Thunder | 石 Stone | 戦魔僧盗司侍君忍 人エドノホ 善中悪 男女 | 0 | 属性武器:雷属性 | 買:5000 売:2500 |
| 風晶石 Crystal of Wind | 石 Stone | 戦魔僧盗司侍君忍 人エドノホ 善中悪 男女 | 0 | 属性武器:風属性 | 買:5000 売:2500 |
| 聖晶石 Sacred Crystal | 石 Stone | 戦魔僧盗司侍君忍 人エドノホ 善中悪 男女 | 0 | 属性武器:聖属性 | 買:5000 売:2500 |
| 黒魔導石 Stone of Black Magic | 石 Stone | -魔–司侍– 人エドノホ 善中悪 男女 | 0 | SP:魔法使いの記憶(壊100%) | 買:10000 売:5000 |
| 白魔導石 Stone of White Magic | 石 Stone | –僧-司-君- 人エドノホ 善中悪 男女 | 0 | SP:僧侶呪文の記憶(壊100%) | 買:10000 売:5000 |
| 覚醒水晶 Crystal of Awakening | 石 Stone | 戦魔僧盗司侍君忍 人エドノホ 善中悪 男女 | 0 | 状態抵抗:麻痺 | 買:5000 売:2500 |
| 活性岩塩 Vital Rock Salt | 石 Stone | 戦魔僧盗司侍君忍 人エドノホ 善中悪 男女 | 0 | 状態抵抗:石化 | 買:5000 売:2500 |
| 識別の呪石 Stone of Identifying | 石 Stone | 戦魔僧盗司侍君忍 人エドノホ 善中悪 男女 | 0 | 自動発動:識別 | 買:3000 売:1500 |
| 守護石 Stone of Protection | 石 Stone | 戦魔僧盗司侍君忍 人エドノホ 善中悪 男女 | -1 | 自動発動:保護 | 買:3000 売:1500 |
| 浮遊石 Stone of Levitation | 石 Stone | 戦魔僧盗司侍君忍 人エドノホ 善中悪 男女 | 0 | 自動発動:浮遊 | 買:20000 売:10000 |
| 強精の石 Stone of Energy | 石 Stone | 戦魔僧盗司侍君忍 人エドノホ 善中悪 男女 | 0 | 状態抵抗:ドレイン 生命力+5 蘇生率+10% | 買:10000 売:5000 |
| 試練の石 Stone of Trial | 石 Stone | 戦魔僧盗司侍君忍 人エドノホ 善中悪 男女 | 0 | 遭遇率+20% 経験値入手+20% | 買:5000 売:2500 |
| 治癒の医石 Medical Stone | 石 Stone | 戦魔僧盗司侍君忍 人エドノホ 善中悪 男女 | 0 | ヒーリング+1 | 買:10000 売:5000 |
| 黄泉の霊石 Hades Stone | 石 Stone | 戦魔僧盗司侍君忍 人エドノホ 善中悪 男女 | 0 | 死体を保護 所持品を保護 | 買:30000 売:15000 |
| ドラゴニア・ストーン Dragonia Stone | 石 Stone | 戦魔僧盗司侍君忍 人エドノホ 善中悪 男女 | 0 | ブレスダメージ緩和 | 買:50000 売:25000 |
| デビルズ・ロック Devil’s Rock | 石 Stone | -魔僧-司— 人エドノホ 善中悪 男女 | 0 | 魔法2倍 | 買:50000 売:25000 |
| 救命の聖石 Stone of Rescue | 石 Stone | 戦魔僧盗司侍君忍 人エドノホ 善中悪 男女 | 0 | ヒーリング+3 属性抵抗:聖属性 SP:状態治療&全快(壊100%) | 買:70000 売:35000 |
| 原始の砥石 Ancient Hone | 石 Stone | 戦—-侍君忍 人エドノホ 善中悪 男女 | 0 | 最大攻撃ダメージ+2 | 買:80000 売:40000 |
| 降魔の輝石 Evil Slayer | 石 Stone | 戦魔僧盗司侍君忍 人エドノホ 善中悪 男女 | 0 | 2倍ダメージ:悪魔系 | 買:90000 売:45000 |
| 石炭 Coal | 鉱物 Mineral | ——– —– — — | 0 | 買:400 売:200 | |
| 鉄鉱石 Iron Ore | 鉱物 Mineral | ——– —– — — | 0 | 買:1000 売:500 | |
| 銅鉱石 Copper Ore | 鉱物 Mineral | ——– —– — — | 0 | 買:2000 売:1000 | |
| 銀鉱石 Silver Ore | 鉱物 Mineral | ——– —– — — | 0 | 買:4000 売:2000 | |
| 金鉱石 Gold Ore | 鉱物 Mineral | ——– —– — — | 0 | 買:8000 売:4000 | |
| プラチナ鉱石 Platinum Ore | 鉱物 Mineral | ——– —– — — | 0 | 買:16000 売:8000 | |
| ルビー原石 Ruby Stone | 鉱物 Mineral | ——– —– — — | 0 | 買:20000 売:10000 | |
| サファイア原石 Sapphire Stone | 鉱物 Mineral | ——– —– — — | 0 | 買:30000 売:15000 | |
| エメラルド原石 Emerald Stone | 鉱物 Mineral | ——– —– — — | 0 | 買:50000 売:25000 | |
| ダイヤモンド原石 Diamond Stone | 鉱物 Mineral | ——– —– — — | 0 | 買:80000 売:40000 | |
| 真銀鉱石 True-Silver Ore | 鉱物 Mineral | ——– —– — — | 0 | 買:150000 売:75000 | |
| オリハルコン鉱石 Orichalcum Ore | 鉱物 Mineral | ——– —– — — | 0 | 買:500000 売:250000 | |
| *エリクシャの魔石* * Stone of Elixir * | 鉱物 Mineral | ——– —– — — | 0 | 買:0 売:0 | |
| *鉱山王の指輪* * Ring of Baron * | 指輪 Ring | ——– —– — — | 0 | 買:0 売:0 |
ウィザードリィ外伝 五つの試練『鉱山王の野望』装備品その他