| No. | 確定名 | 不確定名 | Lv | 種類 | 経験値 | HP | AC | 最大 攻撃D  | 呪文 | 呪文抵抗 | 攻撃特性 | 行動特性 特殊能力  | 抵抗力 弱点  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | 鉱山ネズミ Mine Rat  | 小動物 Small Animal  | 1 | 動物 | 50 | 1-3 | 10 | 2 | 魔:0% 僧:0%  | 逃10% | |||
| 001 | 岩ナメクジ Rock Slug  | 小動物 Small Animal  | 1 | 動物 | 70 | 3-5 | 8 | 3 | 魔:0% 僧:0%  | 眠 | 抵:眠 弱:炎  | ||
| 002 | ケイブ・プラント Cave Plant  | 植物 Plant  | 1 | 幻獣 | 80 | 1-6 | 9 | 2 | 魔:0% 僧:0%  | 後 | 抵:眠 弱:雷  | ||
| 003 | 野良犬 Stray Dog  | 犬 Dog  | 2 | 動物 | 100 | 7-9 | 9 | 5 | 魔:0% 僧:0%  | 呼10% | 弱:眠 | ||
| 004 | ケイブ・スパイダー Cave Spider  | クモ Spider  | 2 | 昆虫 | 110 | 2-6 | 7 | 2 | 魔:0% 僧:0%  | 毒 | 抵:眠 弱:炎  | ||
| 005 | マイン・スネーク Mine Snake  | ヘビ Snake  | 2 | 動物 | 120 | 4-8 | 9 | 4 | 魔:0% 僧:0%  | 麻 | 弱:氷 | ||
| 006 | 太った鉱夫 Fat Miner  | 鉱夫 Miner  | 3 | 戦士 | 130 | 6-15 | 9 | 6 | 魔:0% 僧:0%  | 逃10% 呼10%  | |||
| 007 | モール・ビートル Mole Beetle  | 昆虫 Bug  | 2 | 昆虫 | 100 | 2-12 | 7 | 6 | 魔:10% 僧:10%  | 後 | 呼10% | 抵:浮 弱:炎  | |
| 008 | カッパー・アント Copper Ant  | 昆虫 Bug  | 3 | 昆虫 | 110 | 3-15 | 6 | 4 | 魔:20% 僧:20%  | 毒 後  | 呼20% | ||
| 009 | 坑道サソリ Tunnel Scorpion  | 小動物 Small Animal  | 5 | 昆虫 | 150 | 8-23 | 5 | 7 | 魔:20% 僧:20%  | 麻 | 弱:氷 | ||
| 010 | 地下蜂 Underground Hornet  | 昆虫 Bug  | 2 | 昆虫 | 120 | 2-6 | 7 | 5 | 魔:0% 僧:0%  | 麻 後  | 抵:浮 | ||
| 011 | メタル・バグ Metal Bug  | 昆虫 Bug  | 3 | 昆虫 | 130 | 6-15 | 5 | 7 | 魔:10% 僧:10%  | 後 | 抵:浮 弱:雷  | ||
| 012 | 小銭 Changes  | 小さなもの Small Object  | 1 | 魔法生物 | 50 | 1-4 | 7 | 1 | 魔:10% 僧:10%  | ブ雷100% | 抵:眠吸 | ||
| 013 | 鉱物泥棒 Mine Thief  | 悪党 Bad Man  | 3 | 盗賊 | 150 | 6-18 | 8 | 6 | 魔:0% 僧:0%  | 逃10% 盗10%  | |||
| 014 | 不良鉱夫 Bad Miner  | 鉱夫 Miner  | 5 | 戦士 | 180 | 15-25 | 8 | 12 | 魔:10% 僧:10%  | ||||
| 015 | ケイブ・ピラーニャ Cave Piranha  | 魚 Fish  | 5 | 動物 | 140 | 10-25 | 7 | 6 | 魔:0% 僧:0%  | 後 | 呼20% | ||
| 016 | メタル・フィッシュ Metal Fish  | 魚 Fish  | 7 | 動物 | 190 | 13-27 | 3 | 13 | 魔:10% 僧:10%  | 弱:雷 | |||
| 017 | ワー・フィッシュ Werefish  | 謎の生物 Unknown Creature  | 6 | 獣人 | 200 | 36-48 | 6 | 10 | 魔:10% 僧:10%  | 毒 | 呼10% | 抵:眠 弱:氷  | |
| 018 | 淡水シビレクラゲ Fresh Water Jellyfish  | 謎の生物 Unknown Creature  | 8 | 動物 | 230 | 12-36 | 9 | 2 | 魔:10% 僧:10%  | 麻 後  | 弱:炎 | ||
| 019 | 岩ガエル Rock Frog  | 両生類 Amphibian  | 7 | 動物 | 250 | 25-53 | 5 | 20 | 魔:10% 僧:10%  | 抵:攻半 弱:氷  | |||
| 020 | ダーク・フィッシュ Dark Fish  | 魚 Fish  | 6 | 動物 | 240 | 11-23 | 4 | 6 | 魔:20% 僧:20%  | 眠 | 抵:眠 | ||
| 021 | 水棲トカゲ Water Lizard  | 爬虫類 Reptile  | 7 | 動物 | 260 | 35-56 | 8 | 13 | 魔:0% 僧:0%  | 毒麻 | 弱:炎 | ||
| 022 | ロック・シザーズ Rock Scissors  | 甲殻類 Crustacean  | 8 | 動物 | 290 | 17-41 | 5 | 25 | 魔:20% 僧:20%  | 死 | 抵:攻半 弱:氷  | ||
| 023 | 間欠泉 Geyser  | 熱湯 Hot Water  | 4 | 魔法生物 | 240 | 14-26 | 10 | 9 | 魔:10% 僧:10%  | ブ聖100% | 抵:炎 眠死吸 弱:氷  | ||
| 024 | マイン・バット Mine Bat  | コウモリ Bat  | 5 | 動物 | 200 | 5-10 | 6 | 5 | 魔:10% 僧:10%  | 後 | 呼10% | 抵:浮眠 弱:風  | |
| 025 | アイアン・バット Iron Bat  | コウモリ Bat  | 7 | 動物 | 300 | 42-56 | 5 | 22 | 魔:20% 僧:20%  | 眠 後  | ブ眠20% | 抵:浮眠 攻半 弱:雷  | |
| 026 | ルビー・バット Ruby Bat  | コウモリ Bat  | 8 | 動物 | 320 | 18-34 | 7 | 14 | 魔:30% 僧:30%  | 麻 後  | 抵:炎 浮眠 弱:氷  | ||
| 027 | サファイア・バット Sapphire Bat  | コウモリ Bat  | 9 | 動物 | 330 | 18-36 | 7 | 14 | 魔:30% 僧:30%  | 毒 後  | 抵:氷 浮眠 弱:炎  | ||
| 028 | ロック・イーター Rock Eater  | 植物 Plant  | 6 | 幻獣 | 350 | 11-59 | 8 | 13 | 魔:10% 僧:10%  | 死 | 抵:眠 弱:炎  | ||
| 029 | エボニー・ハウンド Ebony Hound  | 犬 Dog  | 7 | 動物 | 390 | 31-52 | 6 | 24 | 魔:20% 僧:20%  | 毒 | 呼20% | 抵:眠 弱:聖  | |
| 030 | コークス・イーター Coke Eater  | 謎の生物 Unknown Creature  | 9 | 動物 | 370 | 18-36 | 7 | 12 | 魔:10% 僧:10%  | 毒 | ブ毒20% | ||
| 031 | ストーン・ミミック Stone Mimic  | 謎の生物 Unknown Creature  | 9 | 魔法生物 | 500 | 39-84 | 3 | 27 | 魔:50% 僧:50%  | 石 | 抵:風 眠死吸 攻半 弱:聖  | ||
| 032 | 闇の盗賊 Thief in the Dark  | 悪党 Bad Man  | 6 | 盗賊 | 440 | 16-40 | 5 | 11 | 30% 魔Lv2  | 魔:10% 僧:10%  | 眠 | 逃10% 盗10%  | |
| 033 | 老年鉱夫 Old Miner  | 鉱夫 Miner  | 8 | 戦士 | 550 | 18-50 | 6 | 1 | 80% 魔Lv3  | 魔:20% 僧:20%  | |||
| 034 | 瀕死の鉱夫 Dying Miner  | 鉱夫 Miner  | 6 | 戦士 | 420 | 6-18 | 10 | 8 | 50% 僧Lv3  | 魔:10% 僧:10%  | |||
| 035 | 重傷鉱夫 Wounded Miner  | 鉱夫 Miner  | 7 | 戦士 | 450 | 12-33 | 8 | 14 | 魔:10% 僧:10%  | 弱:炎 | |||
| 036 | 彷徨える殉職者 Wandering Victim  | 死者 Dead Man  | 8 | 不死 | 480 | 14-38 | 10 | 6 | 魔:10% 僧:10%  | 麻 | 呼20% | 抵:眠吸 弱:聖  | |
| 037 | 這い寄る殉職者 Creeping Victim  | 死者 Dead Man  | 6 | 不死 | 520 | 16-34 | 10 | 4 | 魔:10% 僧:10%  | 毒麻 | 呼10% ブ麻10%  | 抵:眠吸 弱:聖  | |
| 038 | ワーカーズ・ゴースト Worker’s Ghost  | 亡霊 Ghost  | 5 | 不死 | 700 | 9-19 | -99 | 1 | 40% 魔Lv3  | 魔:10% 僧:10%  | 毒 後  | 呼10% | 抵:浮眠死吸 弱:聖  | 
| 039 | イビル・スペクター Evil Specter  | 亡霊 Ghost  | 7 | 不死 | 750 | 7-28 | -99 | 1 | 40% 僧Lv11  | 魔:20% 僧:20%  | 眠 後  | 呼10% ド1  | 抵:浮眠死吸 弱:聖  | 
| 040 | グロウ・スピリット Glow Spirit  | 亡霊 Ghost  | 9 | 不死 | 1000 | 9-27 | -99 | 1 | 70% 魔Lv12  | 魔:30% 僧:30%  | 麻 後  | 呼10% | 抵:雷 浮眠死吸 弱:聖  | 
| 041 | 水晶キノコ Crystal Mushroom  | キノコ Mushroom  | 2 | 幻獣 | 300 | 8-10 | 10 | 1 | 魔:0% 僧:0%  | ブ雷100% | 抵:雷 眠死  | ||
| 042 | 突然の落石 Sudden Rockfall  | 岩 Rock  | 7 | 魔法生物 | 1500 | 32-53 | 6 | 25 | 魔:30% 僧:30%  | 後 | 呼20% | 抵:炎氷 眠吸  | |
| 043 | 土男 Muck Man  | 謎の生物 Unknown Creature  | 9 | 幻獣 | 900 | 29-56 | 8 | 15 | 魔:10% 僧:10%  | 石 | 抵:眠 弱:風  | ||
| 044 | 這い寄る泥 Creeping Mud  | 謎の物体 Unknown Object  | 8 | 魔法生物 | 1000 | 18-34 | 8 | 6 | 魔:10% 僧:10%  | 麻 | 抵:眠吸 弱:炎  | ||
| 045 | 不良鉱物 Bad Quality Mineral  | 鉱物 Mineral  | 7 | 魔法生物 | 1200 | 16-44 | 5 | 18 | 魔:10% 僧:10%  | 毒麻 | 抵:眠死吸 弱:雷  | ||
| 046 | 高濃度有毒ガス Toxic Gas  | 有毒物質 Toxic Material  | 2 | 魔法生物 | 700 | 2-12 | 10 | 1 | 魔:10% 僧:10%  | 毒 後  | ブ毒100% | 抵:浮眠死吸 弱:風  | |
| 047 | 燃ゆる化石燃料 Burning Fossil Fuel  | 謎の物体 Unknown Object  | 5 | 魔法生物 | 1100 | 23-48 | 10 | 5 | 魔:20% 僧:20%  | ブ炎50% | 抵:炎 眠死吸 弱:氷  | ||
| 048 | ミネラル・ジェリー Mineral Jelly  | 謎の物体 Unknown Object  | 8 | 魔法生物 | 1300 | 12-28 | 8 | 9 | 魔:20% 僧:20%  | 毒麻 | ブ麻10% | 抵:氷 眠死吸 弱:雷  | |
| 049 | タール・スライム Tar Slime  | 謎の物体 Unknown Object  | 9 | 魔法生物 | 1500 | 19-37 | 9 | 8 | 魔:20% 僧:20%  | 石毒 | ブ石10% | 抵:眠死吸 弱:炎  | |
| 050 | バッド・スメル Bad Smell  | 有毒物質 Toxic Material  | 2 | 魔法生物 | 1400 | 8-12 | 10 | 1 | 魔:10% 僧:10%  | 麻 後  | ブ麻60% | 抵:浮眠死吸 弱:風  | |
| 051 | 歯車 Gear Wheel  | 機械 Machine  | 9 | 魔術師 | 2000 | 39-57 | 3 | 15 | 魔:30% 僧:30%  | 死 後 AC無視  | 抵:浮眠死吸 弱:雷  | ||
| 052 | トロッコ制御装置 Tram Controller  | 機械 Machine  | 13 | 魔術師 | 12000 | 213-356 | 5 | 30 | 70% 魔Lv3 僧Lv6  | 魔:50% 僧:50%  | ブ雷20% | 抵:浮眠死吸 魔半 弱:氷  | 
敵モンスター 000-052
敵モンスター 053-097
敵モンスター 図鑑未掲載