No. | 確定名 | 不確定名 | Lv | 種類 | 経験値 | HP | AC | 最大 攻撃D | 呪文 | 呪文抵抗 | 攻撃特性 | 行動特性 特殊能力 | 抵抗力 弱点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000 | ねずみ Rat | 小動物 Small Animal | 1 | 動物 | 200 | 1-2 | 10 | 3 | 魔:0% 僧:0% | 逃20% | 弱:炎 | ||
001 | 蝙蝠 Bat | 羽ばたくもの Flapper | 2 | 動物 | 200 | 2-4 | 8 | 3 | 魔:20% 僧:20% | 眠 後 | 逃20% | 抵:眠 | |
002 | 毒グモ Venomous Spider | 虫 Insect | 2 | 昆虫 | 300 | 2-6 | 8 | 2 | 魔:0% 僧:0% | 毒 | 抵:毒 弱:炎 | ||
003 | 羽虫 Bug | 羽ばたくもの Flapper | 1 | 昆虫 | 200 | 1-1 | 10 | 1 | 魔:0% 僧:0% | 後 | 逃20% | 弱:炎 | |
004 | こそ泥 Chicken Thief | 悪人 Bad Guy | 2 | 盗賊 | 300 | 3-13 | 9 | 4 | 魔:10% 僧:10% | 逃20% 盗20% | 弱:眠 | ||
005 | 盗賊 Thief | 悪人 Bad Guy | 3 | 盗賊 | 350 | 7-16 | 9 | 5 | 魔:10% 僧:10% | 逃10% 盗30% | |||
006 | 盗賊頭 Thief Head | 悪人 Bad Guy | 4 | 盗賊 | 450 | 9-25 | 7 | 7 | 魔:20% 僧:20% | 毒 | 逃10% 盗20% | 弱:雷 | |
007 | ねずみ男 Wer Rat | 不審な姿 Suspect Figure | 3 | 獣人 | 400 | 3-12 | 9 | 3 | 魔:0% 僧:0% | 毒 | 逃20% | 抵:毒 弱:氷 | |
008 | ジョニー Johnny | 不審な姿 Suspect Figure | 4 | 盗賊 | 500 | 19-39 | 7 | 6 | 魔:20% 僧:20% | 眠 | 逃10% 盗10% | ||
009 | ボビー Bobby | 不審な姿 Suspect Figure | 4 | 戦士 | 500 | 17-29 | 9 | 7 | 魔:0% 僧:0% | 弱:眠 | |||
010 | 筋肉男 Muscle Man | 不審な姿 Suspect Figure | 5 | 戦士 | 600 | 10-35 | 7 | 8 | 魔:10% 僧:10% | 逃10% 呼20% | 弱:毒 | ||
011 | 邪教信者 Cultist | 信者 Believer | 3 | 僧侶 | 700 | 8-17 | 8 | 5 | 40% 僧Lv2 | 魔:20% 僧:20% | 逃20% 呼10% | 弱:黙 | |
012 | 禿げ男 Bald Man | 悪人 Bad Guy | 5 | 盗賊 | 750 | 8-28 | 6 | 13 | 魔:10% 僧:10% | 逃10% | 弱:炎 | ||
013 | 子分 Minion | 悪人 Bad Guy | 4 | 盗賊 | 650 | 12-20 | 7 | 7 | 魔:10% 僧:10% | 逃20% 盗10% | 弱:眠 | ||
014 | でぶ Fat Man | 太った男 Fat Man | 6 | 盗賊 | 750 | 15-33 | 8 | 12 | 魔:10% 僧:10% | 呼10% | 弱:眠 | ||
015 | 幹部 Executive | 悪人 Bad Guy | 8 | 盗賊 | 850 | 33-49 | 6 | 21 | 魔:20% 僧:20% | 毒 | 抵:炎 弱:氷 | ||
016 | 親分 Boss | 悪人 Bad Guy | 10 | 盗賊 | 3000 | 130-160 | 3 | 33 | 魔:40% 僧:40% | 死 AC無視 | 抵:炎 毒眠麻死 | ||
017 | 武装中年 Armed Middle Age | 親父 Daddy | 5 | 戦士 | 800 | 20-35 | 5 | 25 | 50% 僧Lv3 | 魔:10% 僧:10% | 眠 | ||
018 | 贋紳士 Sham Gentleman | 不審な姿 Suspect Figure | 5 | 戦士 | 1000 | 25-35 | 7 | 6 | 30% 魔Lv1 | 魔:20% 僧:20% | 後 | 抵:眠 弱:黙 | |
019 | 教団幹部 Cult Executive | 信者 Believer | 7 | 僧侶 | 1000 | 37-58 | 5 | 12 | 50% 僧Lv4 | 魔:30% 僧:30% | 眠 後 | 抵:眠 弱:氷 | |
020 | 神を名乗る男 Oh My GOD! | 教祖 Founder | 9 | 僧侶 | 7000 | 97-142 | 3 | 12 | 80% 僧Lv5 | 魔:50% 僧:50% | 眠 | 抵:炎氷 眠麻死吸 弱:聖 | |
021 | 番犬 Guard Dog | 犬 Dog | 6 | 動物 | 1200 | 19-31 | 7 | 18 | 魔:10% 僧:10% | 呼10% | 弱:炎 | ||
022 | 黒い番犬 Black Guard Dog | 犬 Dog | 7 | 動物 | 1400 | 27-48 | 6 | 22 | 魔:20% 僧:20% | 毒 | 呼10% | 抵:毒眠 弱:雷 | |
023 | サソリ犬 Scorpion Dog | 犬 Dog | 8 | 幻獣 | 1500 | 38-70 | 4 | 20 | 魔:10% 僧:10% | 麻 | 抵:毒眠麻 弱:氷 | ||
024 | 殺人犬 Killer Dog | 犬 Dog | 9 | 動物 | 5000 | 54-90 | 3 | 33 | 魔:20% 僧:20% | 死 後 AC無視 | 抵:眠 弱:雷 | ||
025 | 拷問係 Torturer | 凶悪な男 Heinous Man | 7 | 戦士 | 2000 | 37-58 | 7 | 24 | 30% 魔Lv3 | 魔:10% 僧:10% | 後 | 抵:炎 弱:聖 | |
026 | 上級拷問係 Senior Torturer | 凶悪な男 Heinous Man | 9 | 戦士 | 6000 | 59-77 | 4 | 36 | 50% 魔Lv4 | 魔:20% 僧:20% | 毒 後 | 抵:炎 毒眠 弱:氷 | |
027 | 看守 Prison Officer | 看守 Officer | 7 | 戦士 | 1600 | 27-48 | 5 | 16 | 魔:20% 僧:20% | 呼10% | |||
028 | 上級看守 Senior Officer | 看守 Officer | 9 | 戦士 | 2500 | 59-86 | 3 | 30 | 魔:30% 僧:30% | 呼10% | 抵:眠 | ||
029 | 看守長 Lead Officer | 看守 Officer | 13 | 戦士 | 10000 | 263-315 | -1 | 55 | 40% 僧Lv5 | 魔:30% 僧:30% | 死 後 | 抵:毒眠麻死吸 攻半 | |
030 | 炎男 Flame Man | 炎 Flame | 8 | 魔法生物 | 3000 | 28-60 | 5 | 19 | 魔:20% 僧:20% | ブ炎50% | 抵:炎 毒眠麻石死吸 弱:氷 | ||
031 | 炎鳥 Flame Bird | 炎 Flame | 9 | 魔法生物 | 3500 | 44-71 | 3 | 22 | 魔:30% 僧:30% | 後 | ブ炎70% | 抵:炎 毒眠麻石死吸 弱:氷 | |
032 | 炎蜥蜴 Flame Lizard | 炎 Flame | 10 | 魔法生物 | 4500 | 55-95 | 1 | 30 | 魔:40% 僧:40% | 後 | ブ炎90% | 抵:炎 毒眠麻石死吸 弱:氷 | |
033 | 醜悪なる死体 Ugly Corpse | 死体 Corpse | 4 | 不死 | 600 | 44-56 | 7 | 6 | 魔:10% 僧:10% | 毒 | 呼10% | 抵:毒眠麻吸 弱:炎聖 | |
034 | 這い寄る死体 Creeping Corpse | 死体 Corpse | 6 | 不死 | 800 | 35-53 | 8 | 8 | 魔:20% 僧:20% | 麻 | 呼10% | 抵:毒眠麻吸 弱:雷聖 | |
035 | 腐爛死体 Decomposing Corpse | 死体 Corpse | 6 | 不死 | 400 | 26-44 | 10 | 4 | 魔:10% 僧:10% | 毒 | 抵:毒眠麻吸 弱:炎聖 | ||
036 | 疲労した死体 Tired Corpse | 死体 Corpse | 7 | 不死 | 1600 | 35-56 | 8 | 9 | 魔:20% 僧:20% | 毒麻 | ブ毒40% | 抵:炎氷 毒眠麻吸 弱:風聖 | |
037 | 脆弱な骨 Weak Bones | 骨 Bones | 6 | 不死 | 400 | 21-27 | 7 | 6 | 魔:10% 僧:10% | 抵:毒眠麻石吸 弱:聖 | |||
038 | 闇の骨 Bones from the Dark | 骨 Bones | 11 | 不死 | 2400 | 51-128 | -1 | 30 | 魔:30% 僧:30% | 石 | 抵:毒眠麻石吸 弱:聖 | ||
039 | 彷徨う邪念 Wandering Evil | 亡霊 Ghost | 5 | 不死 | 2400 | 25-35 | 5 | 2 | 50% 魔Lv3 | 魔:20% 僧:20% | 眠 後 | 抵:氷 毒眠麻石吸 弱:聖 | |
040 | 悪寒 Chill | 亡霊 Ghost | 7 | 不死 | 3200 | 32-39 | 4 | 8 | 30% 魔Lv4 | 魔:30% 僧:30% | 麻 後 | ド1 | 抵:氷 毒眠麻石吸 弱:聖 |
041 | 彷徨う霊魂 Wandering Spirit | 霊魂 Spirit | 9 | 不死 | 10000 | 29-47 | -4 | 12 | 40% 僧Lv3 | 魔:50% 僧:50% | 眠 後 | 逃40% | 抵:炎氷雷 毒眠麻石死吸 弱:聖 |
042 | 怨念 Grudge | 亡霊 Ghost | 8 | 不死 | 3600 | 34-58 | 3 | 2 | 40% 魔Lv4 | 魔:40% 僧:40% | 石 後 | ブ氷20% | 抵:氷 毒眠麻石吸 弱:聖 |
043 | 狂気の男 Mr.MAD | 凶悪な男 Heinous Man | 10 | 戦士 | 5000 | 50-90 | 6 | 35 | 魔:10% 僧:10% | 麻 | 抵:氷 眠 弱:雷 | ||
044 | 首を刈る者 Headhunter | 邪悪なる存在 Evil Being | 11 | 戦士 | 6000 | 31-53 | 5 | 15 | 魔:20% 僧:20% | 死 | 呼20% | 抵:氷風雷 弱:炎 | |
045 | 死を運ぶもの Death Bringer | 邪悪なる存在 Evil Being | 13 | 悪魔 | 13000 | 103-142 | 1 | 42 | 魔:40% 僧:40% | 死 後 AC無視 | 抵:毒眠麻石死吸 弱:聖 | ||
046 | 下忍 Servant Ninja | 忍者 Ninja | 7 | 忍者 | 4000 | 37-58 | -1 | 14 | 魔:10% 僧:10% | 眠 後 | 逃10% | 抵:眠 | |
047 | 中忍 Middle-Class Ninja | 忍者 Ninja | 9 | 忍者 | 6000 | 49-76 | -4 | 26 | 魔:10% 僧:10% | 毒 後 | 抵:毒眠 | ||
048 | 上忍 High Ninja | 忍者 Ninja | 13 | 忍者 | 8000 | 63-102 | -6 | 35 | 魔:20% 僧:20% | 麻 後 AC無視 | 抵:毒眠麻死 | ||
049 | 忍軍曹 Sergeant Ninja | 忍者 Ninja | 15 | 忍者 | 12000 | 115-175 | -9 | 45 | 魔:40% 僧:40% | 毒麻死 後 AC無視 | 抵:毒眠麻死吸 | ||
050 | 下級魔術師 Servant Mage | 魔術師 Mage | 6 | 魔術師 | 4500 | 16-28 | 8 | 2 | 90% 魔Lv3 | 魔:10% 僧:10% | |||
051 | 中級魔術師 Middle-Class Mage | 魔術師 Mage | 8 | 魔術師 | 7000 | 23-39 | 7 | 5 | 90% 魔Lv4 | 魔:20% 僧:20% | |||
052 | 上級魔術師 High Mage | 魔術師 Mage | 10 | 魔術師 | 9000 | 28-58 | 5 | 6 | 90% 魔Lv5 | 魔:30% 僧:30% | 抵:眠 | ||
053 | 魔導師範 Master Mage | 魔術師 Mage | 13 | 魔術師 | 18000 | 43-82 | 3 | 10 | 99% 魔Lv7 | 魔:40% 僧:40% | 抵:眠死 魔半 | ||
054 | 団員見習い Intern | 鎧を着た男 Man in Armor | 7 | 戦士 | 3000 | 27-48 | 3 | 25 | 魔:10% 僧:10% | ||||
055 | 黒騎士団員 Black Knight | 鎧を着た男 Man in Armor | 10 | 戦士 | 5500 | 40-70 | 1 | 30 | 魔:20% 僧:20% | 抵:眠 | |||
056 | 上級騎士 High Knight | 鎧を着た男 Man in Armor | 12 | 戦士 | 9000 | 62-110 | -1 | 46 | 魔:20% 僧:20% | 抵:炎氷 眠 | |||
057 | 騎士団幹部 Executive Knight | 鎧を着た男 Man in Armor | 15 | 戦士 | 15000 | 165-240 | -5 | 70 | 魔:30% 僧:30% | 死 | 抵:毒眠麻石死吸 | ||
058 | *監獄長* *Chief Warden* | 老人 Old Man | 18 | 僧侶 | 50000 | 318-444 | 0 | 22 | 90% 僧Lv8 | 魔:80% 僧:100% | 眠 後 | 抵:毒眠麻石死吸 魔半 | |
059 | 料理長 Chef | 太った男 Fat Man | 10 | 戦士 | 3500 | 110-140 | 8 | 25 | 魔:30% 僧:30% | 死 | 抵:炎氷 眠死吸 弱:雷 | ||
060 | 蛇ニワトリ Snake Cock | 羽ばたくもの Flapper | 7 | 動物 | 1400 | 37-86 | 7 | 4 | 魔:20% 僧:20% | 石 | ブ石10% | 抵:毒麻石 弱:炎 | |
061 | 怪力男 Strong Man | 巨漢 Giant | 11 | 巨人 | 5000 | 211-244 | 7 | 60 | 魔:10% 僧:10% | 鎧 | 抵:眠麻石死吸 攻半 | ||
062 | 拷問マスター Master of Torture | 凶悪な男 Heinous Man | 12 | 戦士 | 20000 | 112-148 | 6 | 42 | 50% 魔Lv5 | 魔:30% 僧:30% | 毒麻 後 | 抵:炎 毒眠麻石死吸 | |
063 | *喰らうもの* *Eater* | 邪悪なる存在 Evil Being | 10 | 幻獣 | 4400 | 30-70 | 5 | 24 | 魔:30% 僧:30% | 毒麻 後 | ブ麻10% | 抵:氷 毒眠麻 弱:炎 | |
064 | 腐った看守 Officer Corpse | 死体 Corpse | 10 | 不死 | 20000 | 170-250 | 3 | 35 | 魔:80% 僧:80% | 毒麻 | 抵:毒眠麻石死吸 弱:聖 | ||
065 | *御頭* *Master Ninja* | 忍者 Ninja | 17 | 忍者 | 50000 | 317-385 | -15 | 54 | 魔:50% 僧:50% | 死 後 AC無視 | 抵:毒眠麻石死吸 | ||
066 | *導師* *Mage Leader* | 魔術師 Mage | 18 | 魔術師 | 80000 | 218-290 | 0 | 8 | 100% 魔Lv10 | 魔:100% 僧:100% | 抵:毒眠麻石死吸 | ||
067 | *団長* *The Head* | 鎧を着た男 Man in Armor | 19 | 戦士 | 100000 | 419-552 | -10 | 150 | 魔:70% 僧:70% | 死 武鎧 AC無視 | 抵:毒眠麻石死吸 攻半 | ||
068 | *縛られし悪魔* *Chained Monster* | 邪悪なる存在 Evil Being | 20 | 悪魔 | 666666 | 526-666 | 99 | 120 | 魔:100% 僧:100% | 麻 | ブ麻5% ド4 負 | 抵:毒眠麻石吸 | |
069 | *悪魔使い* *Demon Handler* | 道化師 The Fool | 18 | 盗賊 | 40000 | 218-380 | -6 | 18 | 30% 魔Lv12 | 魔:70% 僧:70% | 眠石毒麻 後 | ド1 | 抵:毒眠麻石死吸 |
敵モンスター
召喚モンスター