確定名 | 不確定名 | 種類 | 装備属性 | ダメージ | 射程 | 装備箇所 | 魔法効果 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
警備員の長剣 Sword of Guards | 剣 Sword | 剣 | 戦—-侍君忍 人エドノホ 善中悪 男女 | 2d4 (2-8) | 短 | 主 | 買:100 売:50 | |
強化鋼刃 Enhanced Sword | 剣 Sword | 剣 | 戦—-侍君忍 人エドノホ 善中悪 男女 | 2d5 (2-10) | 短 | 主 | 力+3 | 買:2000 売:1000 |
抗菌ソード Antibacterial Sword | 剣 Sword | 剣 | 戦—-侍君忍 人エドノホ 善中悪 男女 | 2d5 (2-10) | 短 | 主 | 状態抵抗:麻痺 | 買:10000 売:5000 |
ウイルスキラーα Virus Killer Alpha | 剣 Sword | 剣 | 戦—–君- 人エドノホ 善中悪 男女 | 3d5 (3-15) | 短 | 主 | 2倍ダメージ:不死系 | 買:30000 売:15000 |
螺旋ノ刃 Spiral Edge | 剣 Sword | 剣 | 戦—–君- 人エドノホ 善中悪 男女 | 4d5+2 (6-22) | 短 | 主 | 攻撃回数基本値=7 クリティカル:魔法生物系 | 買:100000 売:50000 |
カオス・エッジ Chaos Edge | 剣 Sword | 剣 | 戦—–君- 人エドノホ –悪 男女 | 5d5+10 (15-35) | 短 | 主 | 3倍ダメージ:魔法生物系 敵のAC無視 呪文:トータルテラー(壊0%) | 買:500000 売:250000 |
安売りダガー Dagger of Bargain | 短剣 Dagger | 短剣 | 戦魔-盗-侍君忍 人エドノホ 善中悪 男女 | 2d2+1 (3-5) | 短 | 主 | 買:20 売:10 | |
強化短刃 Enhanced Dagger | 短剣 Dagger | 短剣 | 戦魔-盗-侍君忍 人エドノホ 善中悪 男女 | 2d2+2 (4-6) | 短 | 主 | 力+2 | 買:200 売:100 |
高振動メス Scalpel of Vibration | 医療器具 Medical Tool | 短剣 | 戦魔-盗-侍君- 人エドノホ 善中悪 男女 | 1d7 (1-7) | 短 | 主 | クリティカル:不死系 | 買:2000 売:1000 |
密殺の陰針 Needle of Assassins | 武器 Weapon | 短剣 | -魔-盗—忍 人エドノホ –悪 男女 | 1d5 (1-5) | 短 | 主 | 敵のAC無視 毒攻撃:全て | 買:4000 売:2000 |
毒痺手裏剣 Venomous Shurikens | 星形の物体 Stars | 短剣 | ——-忍 人エドノホ 善中悪 男女 | 5d2 (5-10) | 長 | 主 | 毒攻撃:全て 麻痺攻撃:全て 攻撃回数+3 | 買:10000 売:5000 |
暗夜の閃刃 Flash in Darkness | 短剣 Dagger | 短剣 | —盗—- 人エドノホ 善中悪 男女 | 3d3 (3-9) | 短 | 主 | 攻撃回数+4 | 買:40000 売:20000 |
魔改造ダガー Dagger of Conversion | 短剣 Dagger | 短剣 | 戦–盗—- 人エドノホ -中悪 男女 | 2d2+3 (5-7) | 短 | 主 | SP:忍者に転職(壊100%) | 買:60000 売:30000 |
斬殺ネイル Nails of Bloodshed | 武器 Weapons | 短剣 | 戦魔-盗-侍– 人エドノホ –悪 -女 | 2d3+3 (5-9) | 短 | 主 | クリティカル:魔法生物系 クリティカル:不死系 | 買:100000 売:50000 |
頑丈な杖 Sturdy Staff | 杖 Staff | 杖 | 戦魔僧盗司侍君忍 人エドノホ 善中悪 男女 | 1d6 (1-6) | 短 | 両 | 買:20 売:10 | |
破砕の長棍 Staff of Breaking | 杖 Staff | 杖 | 戦-僧—君忍 人エドノホ 善中悪 男女 | 2d5+1 (3-11) | 中 | 両 | 買:1000 売:500 | |
サーマル・ワンド Thermal Wand | 棒 Rod | 杖 | -魔—— 人エドノホ 善中悪 男女 | 1d5 (1-5) | 短 | 主 | 炎属性ダメージ+3 氷属性ダメージ+3 | 買:5000 売:2500 |
吸魂魔杖 Soul Sucker | 杖 Staff | 杖 | -魔僧-司— 人エドノホ 善中悪 男女 | 2d3 (2-6) | 短 | 両 | 属性武器:魔属性 呪文:スティールライフ(壊10%) | 買:8000 売:4000 |
KYスタッフ Kill You Staff | 杖 Staff | 杖 | -魔僧-司— 人エドノホ 善中悪 男女 | 1d7 (1-7) | 短 | 両 | 呪文:デッドリーエア(壊10%) | 買:15000 売:7500 |
災禍の黒杖 Staff of Calamity | 杖 Staff | 杖 | -魔僧-司— 人エドノホ 善中悪 男女 | 3d3 (3-9) | 短 | 両 | 睡眠攻撃:全て 毒攻撃:全て 麻痺攻撃:全て 石化攻撃:全て 呪文:プリズミックミサイル(壊50%) | 買:40000 売:20000 |
異形ナル骨杖 Bone of Mutant | 杖 Staff | 杖 | -魔—— 人エドノホ 善中悪 男女 | 3d3 (3-9) | 短 | 両 | 炎属性ダメージ+9 氷属性ダメージ+9 雷属性ダメージ+9 魔属性ダメージ+9 | 買:150000 売:75000 |
大司教の祈り杖 Rod of Archbishop | 杖 Staff | 杖 | —-司— 人エドノホ 善– 男女 | 2d5 (2-10) | 短 | 両 | 聖属性ダメージ+30 ディスペル成功+30% 魔法使い呪文抵抗+30% 僧侶呪文抵抗+30% | 買:300000 売:150000 |
護身用短弓 Self-defense Bow | 弓 Bow | 弓 | 戦–盗—- 人エドノホ 善中悪 男女 | 1d6 (1-6) | 長 | 両 | 買:500 売:250 | |
半自動連撃弓 Automatic Bow | 弓 Bow | 弓 | 戦–盗—- 人エドノホ 善中悪 男女 | 1d6+1 (2-7) | 長 | 両 | 攻撃回数+2 | 買:2000 売:1000 |
暗殺者の狙撃弓 Bow of Snipers | 弓 Bow | 弓 | 戦–盗—- 人エドノホ –悪 男女 | 2d4+2 (4-10) | 長 | 両 | クリティカル:全て | 買:6000 売:3000 |
警備員のメイス Mace of Guards | メイス Mace | メイス | 戦-僧—君- 人エドノホ 善中悪 男女 | 1d9 (1-9) | 短 | 主 | 買:300 売:150 | |
昏睡ハンマー Knock Out Hammer | ハンマー Hammer | メイス | 戦-僧—君- 人エドノホ 善中悪 男女 | 1d9+1 (2-10) | 短 | 主 | 睡眠攻撃:全て | 買:3000 売:1500 |
抗物質メイス Mace of Antimatter | メイス Mace | メイス | 戦-僧—君- 人エドノホ 善中悪 男女 | 4d3 (4-12) | 短 | 主 | 2倍ダメージ:魔法生物系 | 買:7000 売:3500 |
荒療治のメイス Mace of Surgery | メイス Mace | メイス | –僧—– 人エドノホ 善-悪 男女 | 4d4+2 (6-18) | 短 | 主 | 3倍ダメージ:不死系 聖属性ダメージ+5 | 買:50000 売:25000 |
超重鉄塊 The Heavy Metal | 重量物 Something Heavy | メイス | 戦—–君- 人エドノホ 善中悪 男女 | 2d223+220 (222-666) | 短 | 両 | 攻撃回数-10 力-10 素早さ-10 AC+10 先制しにくい+10% 戦闘で常に最後尾 | 買:100000 売:50000 |
量産刀 Blade of Mass Pro. | 刀 Oriental Blade | 刀 | —–侍-忍 人エドノホ 善中悪 男女 | 2d4+1 (3-9) | 短 | 主 | 買:200 売:100 | |
古伝の鍛造刀 Ancient Blade | 刀 Oriental Blade | 刀 | —–侍– 人エドノホ 善中悪 男女 | 2d5+2 (4-12) | 短 | 主 | クリティカル:動物系 | 買:3000 売:1500 |
バイオ・ブレード Bionic Blade | 刀 Oriental Blade | 刀 | —–侍– 人エドノホ 善中悪 男女 | 4d5+4 (8-24) | 短 | 主 | クリティカル:不死系 | 買:30000 売:15000 |
紅蓮ノ刃 Blade of Blaze | 刀 Oriental Blade | 刀 | —–侍– 人エドノホ 善中悪 男女 | 10d5 (10-50) | 短 | 主 | 属性武器:炎属性 炎属性ダメージ+90 SP:灰化(壊100%) | 買:500000 売:250000 |
死怨 SHI-ON | 武器 Weapon | 刀 | ——-忍 人エドノホ –悪 男女 | 6d6+6 (12-42) | 短 | 主 | 敵のAC無視 クリティカル:全て 攻撃回数+6 | 買:666000 売:333000 |
死狂い SHIGURUI | 武器 Weapon | 刀 | —–侍– 人エドノホ 善中悪 男女 | 10d5 (10-50) | 短 | 主 | 2倍ダメージ:全て クリティカル:全て 敵からの攻撃倍増 SP:死亡(壊100%) | 買:1000000 売:500000 |
醜悪ナル触手 Ugly Tentacles | 生体兵器 Bionic Weapons | 武器 | 戦——忍 人エドノホ 善中悪 男女 | 8d4 (8-32) | 中 | 両 | 呪い 攻撃回数+8 毒攻撃:全て 麻痺攻撃:全て 石化攻撃:全て ヒーリング-4 | 買:888000 売:444000 |
ウィザードリィ外伝 五つの試練『パンドラの悪夢』武器
