No. | 確定名 | 不確定名 | Lv | 種類 | 経験値 | HP | AC | 最大 攻撃D | 呪文 | 呪文抵抗 | 攻撃特性 | 行動特性 特殊能力 | 抵抗力 弱点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000 | フェアネスブレッド Fairness Bread | 戦士 Fighter | 2 | 戦士 | 250 | 6-12 | 6 | 7 | 魔:0% 僧:0% | ||||
001 | バンプ Bump | 戦士 Fighter | 3 | 戦士 | 260 | 4-16 | 6 | 8 | 魔:0% 僧:0% | 後 | 抵:毒 弱:眠 | ||
002 | グローリー Glory | 戦士 Fighter | 3 | 戦士 | 265 | 8-20 | 5 | 9 | 魔:10% 僧:10% | 弱:雷 | |||
003 | マイティー Mighty | 戦士 Fighter | 2 | 戦士 | 270 | 6-20 | 6 | 9 | 魔:0% 僧:0% | 抵:毒麻 弱:氷 | |||
004 | ギャルヴァン Galvan | 戦士 Fighter | 4 | 戦士 | 275 | 8-24 | 5 | 10 | 魔:10% 僧:10% | 抵:眠 弱:雷 | |||
005 | キャプサイシン Capsyshin | 僧侶 Priest | 2 | 僧侶 | 290 | 7-15 | 8 | 8 | 90% 僧Lv1 | 魔:0% 僧:0% | 抵:眠 弱:黙 | ||
006 | ダークホース Dark Horse | 僧侶 Priest | 2 | 僧侶 | 300 | 8-18 | 9 | 6 | 90% 僧Lv1 | 魔:10% 僧:10% | |||
007 | リィアール Re:R | 僧侶 Priest | 3 | 僧侶 | 270 | 4-25 | 5 | 9 | 90% 僧Lv2 | 魔:10% 僧:10% | 抵:聖 | ||
008 | アニモーサン Animosan | 盗賊 Thief | 2 | 盗賊 | 230 | 3-11 | 8 | 5 | 魔:0% 僧:0% | 逃20% | |||
009 | ライトウォーカー Light Walker | 盗賊 Thief | 4 | 盗賊 | 265 | 5-17 | 7 | 8 | 魔:10% 僧:10% | 逃10% | |||
010 | モエーティ Moety | 魔術師 Mage | 2 | 魔術師 | 290 | 7-9 | 9 | 4 | 90% 魔Lv1 | 魔:10% 僧:10% | 弱:黙 | ||
011 | タロンボーン Talonborn | 魔術師 Mage | 2 | 魔術師 | 300 | 7-13 | 9 | 4 | 90% 魔Lv1 | 魔:0% 僧:0% | 抵:眠 | ||
012 | ブルーソニー Blue Sony | 魔術師 Mage | 3 | 魔術師 | 320 | 6-12 | 8 | 4 | 90% 魔Lv2 | 魔:20% 僧:20% | |||
013 | バローサン Balosan | 魔術師 Mage | 3 | 魔術師 | 340 | 6-12 | 9 | 4 | 90% 魔Lv2 | 魔:10% 僧:10% | 弱:眠 | ||
014 | 闇色の鳩 Dark Pigeon | 鳥 Bird | 1 | 動物 | 100 | 3-7 | 7 | 5 | 魔:0% 僧:0% | 後 | 呼10% | 弱:聖 | |
015 | ライロン Liron | 戦士 Fighter | 4 | 戦士 | 330 | 16-32 | 6 | 12 | 魔:0% 僧:0% | ||||
016 | ゴルデンアップル Golden Apple | 戦士 Fighter | 5 | 戦士 | 335 | 17-27 | 5 | 15 | 魔:10% 僧:10% | 抵:毒 弱:雷 | |||
017 | ワンストライク One Strike | 戦士 Fighter | 3 | 戦士 | 340 | 19-28 | 4 | 13 | 魔:0% 僧:0% | 抵:眠 | |||
018 | レンドルフ Rendorf | 戦士 Fighter | 6 | 戦士 | 350 | 16-28 | 5 | 11 | 魔:20% 僧:20% | ||||
019 | ゴズィ Gozy | 戦士 Fighter | 4 | 戦士 | 340 | 16-24 | 6 | 14 | 魔:0% 僧:0% | 抵:毒麻 弱:聖 | |||
020 | レバー Lever | 僧侶 Priest | 4 | 僧侶 | 330 | 5-21 | 8 | 10 | 80% 僧Lv2 | 魔:0% 僧:0% | |||
021 | モランノン Moranon | 僧侶 Priest | 3 | 僧侶 | 360 | 7-22 | 6 | 8 | 90% 僧Lv2 | 魔:10% 僧:10% | 抵:毒麻石 弱:黙 | ||
022 | クナン Kunan | 僧侶 Priest | 5 | 僧侶 | 390 | 7-22 | 8 | 8 | 90% 僧Lv3 | 魔:20% 僧:20% | |||
023 | バーンズ Burns | 盗賊 Thief | 4 | 盗賊 | 370 | 9-29 | 5 | 16 | 魔:0% 僧:0% | 逃10% | 弱:眠 | ||
024 | ポルシア Polsia | 盗賊 Thief | 3 | 盗賊 | 395 | 7-25 | 8 | 8 | 魔:10% 僧:10% | 逃20% | |||
025 | マノラン Manoran | 魔術師 Mage | 3 | 魔術師 | 400 | 6-12 | 9 | 4 | 90% 魔Lv2 | 魔:10% 僧:10% | |||
026 | ブライトスタッフ Bright Staff | 魔術師 Mage | 4 | 魔術師 | 425 | 9-25 | 9 | 4 | 80% 魔Lv2 | 魔:30% 僧:30% | 抵:眠 弱:恐 | ||
027 | ハムヒムヒアー Hamhim Hear | 魔術師 Mage | 5 | 魔術師 | 430 | 11-21 | 9 | 4 | 90% 魔Lv3 | 魔:10% 僧:10% | 弱:黙 | ||
028 | キョーゾー Kyozo | 魔術師 Mage | 4 | 魔術師 | 390 | 6-30 | 8 | 4 | 85% 魔Lv2 | 魔:10% 僧:10% | 抵:毒麻石 | ||
029 | 鉄骨番犬 Steel Dog | 犬 Dog | 3 | 動物 | 250 | 7-22 | 5 | 15 | 魔:0% 僧:0% | 呼20% | 弱:雷 | ||
030 | ダースサーカス Darth Circus | 戦士 Fighter | 5 | 戦士 | 400 | 14-29 | 5 | 17 | 魔:0% 僧:0% | ||||
031 | カエレン Kaeren | 侍 Samurai | 6 | 戦士 | 450 | 16-34 | 6 | 16 | 魔:10% 僧:10% | 抵:雷 眠 | |||
032 | ディアブロー Diablo | 戦士 Fighter | 7 | 戦士 | 475 | 9-37 | 4 | 19 | 魔:20% 僧:20% | 死 | 抵:毒眠麻石 弱:雷 | ||
033 | カスラック Kasrac | 戦士 Fighter | 6 | 戦士 | 490 | 16-34 | 5 | 18 | 魔:0% 僧:0% | 麻 | 抵:毒麻石 弱:恐 | ||
034 | ロードバディアス Lord Badius | 君主 Lord | 7 | 戦士 | 495 | 22-36 | 3 | 20 | 10% 僧Lv2 | 魔:20% 僧:20% | 抵:聖 攻半 弱:雷 | ||
035 | ジィター Zeetar | 僧侶 Priest | 4 | 僧侶 | 450 | 11-27 | 8 | 10 | 80% 僧Lv2 | 魔:10% 僧:10% | 眠 | 抵:麻石 | |
036 | ファンキー Funky | 僧侶 Priest | 5 | 僧侶 | 430 | 6-31 | 7 | 11 | 90% 僧Lv3 | 魔:20% 僧:20% | 抵:眠 | ||
037 | ドレッドノート Dreadnought | 僧侶 Priest | 7 | 僧侶 | 450 | 27-41 | 3 | 20 | 80% 僧Lv4 | 魔:20% 僧:20% | 抵:雷聖 攻半 | ||
038 | ダスパージル Dasparzeel | 盗賊 Thief | 5 | 盗賊 | 400 | 10-25 | 8 | 14 | 魔:0% 僧:0% | 逃10% | 抵:眠 | ||
039 | ザ・チェリー The Cherry | 盗賊 Thief | 7 | 盗賊 | 450 | 21-35 | 7 | 15 | 魔:50% 僧:50% | 毒 | 逃20% | 抵:毒麻石 弱:眠 | |
040 | モーリーン Morlene | 魔術師 Mage | 4 | 魔術師 | 480 | 5-21 | 9 | 5 | 90% 魔Lv2 | 魔:0% 僧:0% | 弱:黙 | ||
041 | スペルシーカー Spell Seeker | 魔術師 Mage | 5 | 魔術師 | 490 | 15-25 | 9 | 5 | 90% 魔Lv3 | 魔:10% 僧:10% | |||
042 | オレンジラム Orange Ram | 魔術師 Mage | 6 | 魔術師 | 480 | 8-20 | 8 | 12 | 80% 魔Lv3 | 魔:10% 僧:10% | 後 | 抵:炎 弱:黙 | |
043 | セレッソ Cerezo | 魔術師 Mage | 7 | 魔術師 | 490 | 9-37 | 9 | 6 | 90% 魔Lv4 | 魔:20% 僧:20% | 抵:眠 魔半 弱:聖 | ||
044 | 軍用狐 Soldier Fox | 動物 Animal | 5 | 動物 | 300 | 8-28 | 5 | 19 | 魔:20% 僧:20% | 麻 | 呼20% | 抵:毒麻 | |
045 | ウェブイラン Web Iran | 戦士 Fighter | 6 | 戦士 | 580 | 14-44 | 5 | 22 | 魔:0% 僧:0% | 後 | |||
046 | エクソダス Exodus | 戦士 Fighter | 7 | 戦士 | 620 | 16-44 | 3 | 25 | 魔:10% 僧:10% | 麻 後 AC無視 | 抵:毒麻 | ||
047 | ボニー Bonny | 戦士 Fighter | 8 | 戦士 | 640 | 16-48 | 5 | 19 | 魔:20% 僧:20% | 抵:眠 弱:氷 | |||
048 | ビーダム Beedam | 僧侶 Priest | 6 | 僧侶 | 660 | 23-35 | 7 | 13 | 80% 僧Lv3 | 魔:30% 僧:30% | 眠 | 抵:麻石 | |
049 | タブー Taboo | 僧侶 Priest | 7 | 僧侶 | 700 | 25-32 | 5 | 13 | 80% 僧Lv4 | 魔:10% 僧:10% | |||
050 | バレンジャー Barenger | 盗賊 Thief | 7 | 盗賊 | 680 | 14-28 | 7 | 10 | 魔:10% 僧:10% | 毒 後 | 逃10% | 抵:毒麻 弱:恐 | |
051 | テルヴィッパー Tell Vipper | 魔術師 Mage | 5 | 魔術師 | 780 | 8-28 | 9 | 5 | 90% 魔Lv3 | 魔:0% 僧:0% | 抵:魔半 弱:黙 | ||
052 | ハーティ Hearty | 魔術師 Mage | 6 | 魔術師 | 820 | 12-30 | 9 | 5 | 90% 魔Lv3 魔倍 | 魔:20% 僧:20% | 抵:眠 | ||
053 | フリントロック Flint Rock | 魔術師 Mage | 7 | 魔術師 | 940 | 20-41 | 8 | 18 | 80% 魔Lv12 | 魔:20% 僧:20% | 後 | 抵:炎 弱:氷 | |
054 | 炎上する黒馬 Blazing Black Horse | 馬 Horse | 8 | 動物 | 900 | 38-62 | 6 | 57 | 魔:30% 僧:30% | 後 | ブ炎50% | 抵:炎 毒麻石 弱:氷 | |
055 | 炎熱カマキリ Flame Mantis | 昆虫 Insect | 9 | 昆虫 | 580 | 12-21 | 5 | 26 | 魔:20% 僧:20% | 死 AC無視 | 抵:炎 毒眠麻 弱:氷 | ||
056 | ヒノコタケ Fire Mushroom | キノコ Mushroom | 6 | 魔法生物 | 200 | 8-14 | 10 | 2 | 魔:0% 僧:0% | ブ炎100% | 抵:炎 毒眠麻死 弱:氷 | ||
057 | 焼豚 Roast Pig | 炎 Flame | 9 | 魔法生物 | 980 | 30-48 | 8 | 37 | 魔:20% 僧:20% | ブ炎50% | 抵:炎 毒眠麻石 攻半 弱:氷 | ||
058 | 荒ぶる火蜥蜴 Raging Salamander | 炎 Flame | 9 | 魔法生物 | 780 | 19-46 | 7 | 16 | 魔:30% 僧:30% | 後 | ブ炎80% | 抵:炎 毒眠麻石死吸 魔半 弱:氷 | |
059 | デンジャーハロウィン Danger Halloween | 炎 Flame | 7 | 魔法生物 | 580 | 14-28 | 7 | 14 | 魔:10% 僧:10% | 眠 後 | ブ炎50% | 抵:炎 毒眠麻死 弱:氷 | |
060 | ボス Boss | 戦士 Fighter | 11 | 盗賊 | 1240 | 21-54 | -1 | 32 | 魔:30% 僧:30% | 死 AC無視 | 抵:毒眠麻石 弱:雷 | ||
061 | ハスキー Husky | 戦士 Fighter | 7 | 盗賊 | 880 | 12-26 | 5 | 19 | 魔:0% 僧:0% | 逃20% | 弱:眠 | ||
062 | フトルトウェイト Hutrootweight | 戦士 Fighter | 8 | 盗賊 | 920 | 23-47 | 8 | 30 | 魔:10% 僧:10% | 眠 | 逃10% | 抵:毒麻石 攻半 | |
063 | チョコ Choco | 戦士 Fighter | 9 | 盗賊 | 1000 | 14-50 | 4 | 23 | 魔:20% 僧:20% | 毒 | 抵:眠 弱:氷 | ||
064 | ダビエル Davier | 僧侶 Priest | 7 | 僧侶 | 1080 | 12-26 | 7 | 17 | 90% 僧Lv4 | 魔:10% 僧:10% | 抵:魔半 | ||
065 | エアリアル Aerial | 僧侶 Priest | 6 | 僧侶 | 960 | 7-19 | 7 | 17 | 80% 僧Lv3 | 魔:10% 僧:10% | 眠 | 抵:風 眠 弱:恐 | |
066 | ウィンドウ Window | 盗賊 Thief | 7 | 盗賊 | 880 | 17-38 | 5 | 23 | 魔:0% 僧:0% | AC無視 | 逃10% | ||
067 | チェキータ Chequita | 魔術師 Mage | 6 | 魔術師 | 1120 | 13-37 | 8 | 5 | 90% 魔Lv3 呪抵半 | 魔:20% 僧:20% | |||
068 | カナデルポップ Kanadell Pop | 魔術師 Mage | 7 | 魔術師 | 1160 | 23-37 | 8 | 5 | 80% 魔Lv4 | 魔:10% 僧:10% | 眠 | 弱:黙 | |
069 | サラドーン Saradawn | 魔術師 Mage | 6 | 魔術師 | 1200 | 16-52 | 7 | 5 | 90% 魔Lv3 | 魔:20% 僧:20% | 抵:炎氷 魔半 | ||
070 | ピードロ Peedro | 忍者 Ninja | 6 | 忍者 | 1240 | 15-27 | 3 | 18 | 魔:10% 僧:10% | 毒 後 | 抵:毒麻 弱:雷 | ||
071 | ハゲタカ Buzzard | 鳥 Bird | 7 | 動物 | 980 | 22-36 | 4 | 26 | 魔:0% 僧:0% | 後 | 呼20% | 弱:風 | |
072 | チュチュ・バエ Tutu Fly | 昆虫 Insect | 5 | 昆虫 | 480 | 7-12 | 9 | 7 | 魔:30% 僧:30% | 眠 後 | 抵:毒麻死 | ||
073 | 闇砂嵐 Dark Sandstorm | 砂 Sand | 8 | 魔法生物 | 680 | 20-28 | 5 | 2 | 魔:0% 僧:0% | ブ風100% | 抵:毒眠麻石死 攻半 魔半 | ||
074 | 黄金の巨神像 Golden Statue | 黄金 Gold | 10 | 魔法生物 | 3200 | 110-200 | 5 | 80 | 魔:30% 僧:30% | 眠 後 | 抵:毒眠麻石死 攻半 弱:雷 |
敵モンスター 000-074
敵モンスター 075-149
敵モンスター 150-209
敵モンスター 210-278
敵モンスター 279-327
召喚モンスター